długość (L) | szerokość (B) | wysokość (H) | tektura | uwagi |
---|---|---|---|---|
150 | 150 | 170 | 3w. | |
160 | 160 | 100 | 3w. | |
200 | 200 | 200 | 3w. | |
250 | 250 | 250 | 3w. | |
250 | 250 | 400 | 5w. | |
320 | 280 | 230 | 5w. | |
400 | 380 | 250 | 5w. | |
416 | 386 | 546 | 5w. | |
450 | 450 | 330 | 5w. | |
452 | 441 | 518 | 5w. | |
480 | 320 | 315 | 5w. | |
491 | 371 | 486 | 5w. | |
500 | 300 | 200 | 3w. | |
500 | 300 | 300 | 3w. | |
500 | 400 | 200 | 5w. | |
500 | 400 | 300 | 5w. | |
500 | 470 | 375 | 5w. | |
502 | 462 | 600 | 5w. | |
511 | 449 | 565 | 5w. | |
525 | 310 | 584 | 5w. | |
525 | 333 | 556 | 5w. | |
546 | 532 | 489 | 5w. | |
546 | 410 | 530 | 5w. | |
554 | 405 | 556 | 5w. | |
595 | 425 | 378 | 5w. | |
595 | 520 | 415 | 5w. | |
600 | 400 | 380 | 5w. | |
600 | 400 | 390 | 3w. | |
600 | 470 | 375 | 5w. | |
600 | 520 | 520 | 5w. | |
610 | 360 | 370 | 3w. | |
640 | 510 | 640 | 3w. | |
645 | 470 | 496 | 5w. | |
650 | 622 | 492 | 5w. | |
700 | 370 | 700 | 3w. | |
790 | 400 | 400 | 3w. | |
805 | 420 | 470 | 5w. | |
830 | 528 | 627 | 5w. | |
840 | 320 | 250 | 3w. | |
1190 | 790 | 500 | 5w. | wieczkowe, teleskopowe, FEFCO 320. |
1180 | 780 | 780 | 5w. |
Pudełka gotoweadmin2020-06-30T18:09:19+02:00